El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), este 3 de abril, aprobó la delimitación de circunscripciones electorales para la elección de concejales urbanos y rurales en 17 cantones del país, que por su mayor población eligen estas dignidades mediante esta división territorial, conforme lo establece la normativa electoral vigente. La actualización se aplicará en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.
En ese sentido, se elegirán concejales por circunscripciones en los siguientes cantones, conforme al siguiente detalle:
| Nº | Cantón | Concejales |
|---|---|---|
| 1 | Cuenca | 15 concejales: 9 urbanos y 6 rurales |
| 2 | Riobamba | 11 concejales: 8 urbanos y 3 rurales |
| 3 | Machala | 13 concejales: 12 urbanos y 1 rural |
| 4 | Esmeraldas | 11 concejales: 9 urbanos y 2 rurales |
| 5 | Daule | 11 concejales: 9 urbanos y 2 rurales |
| 6 | Durán | 13 concejales: 13 urbanos y sin concejales rurales |
| 7 | Guayaquil | 15 concejales: 14 urbanos y 1 rural |
| 8 | Milagro | 9 concejales: 8 urbanos y 1 rural |
| 9 | Ibarra | 11 concejales: 9 urbanos y 2 rurales |
| 10 | Loja | 11 concejales: 9 urbanos y 2 rurales |
| 11 | Quevedo | 11 concejales: 10 urbanos y 1 rural |
| 12 | Manta | 11 concejales: 10 urbanos y 1 rural |
| 13 | Portoviejo | 13 concejales: 10 urbanos y 3 rurales |
| 14 | Quito | 21 concejales: 14 urbanos y 7 rurales |
| 15 | Rumiñahui | 9 concejales: 8 urbanos y 1 rural |
| 16 | La Libertad | 9 concejales: 9 urbanos y sin concejales rurales |
| 17 | Santo Domingo | 15 concejales: 13 urbanos y 2 rurales |
El domingo 29 de noviembre de 2026, en Ecuador se elegirán 5.742 autoridades principales: prefectos y viceprefectos; alcaldes; concejales urbanos y rurales; vocales de juntas parroquiales rurales; y autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), con sus respectivos suplentes.